
Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
---|---|---|---|
Théâtre | Keine Daten |
|
|
Saint-Esprit | 200 | 196 |
|
Knuedler | 606 | 478 |
|
Monterey | 350 | 342 |
|
Rond Point Schuman | 232 | 0 |
|
Martyrs | 143 | 142 |
|
Rocade | 200 | 131 |
|
Fort Wedell | 335 | 302 |
|
Fort Neipperg | 570 | 483 |
|
Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
Auchan | Keine Daten |
|
|
Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
Trois Glands | 400 | 127 |
|
Erasme | 322 | 266 |
|
Coque | 211 | 211 |
|
Gare | Keine Daten |
|
|
Adenauer | 406 | 400 |
|
Stade | 400 | 0 |
|
Glacis | Keine Daten |
|
|
Luxexpo | Keine Daten |
|
|
Gernsback | Keine Daten |
|
|
Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
Kockelscheuer | Keine Daten |
|
|
Bouillon | 2442 | 2253 |
|
Beggen | Keine Daten |
|
|
Brasserie | Keine Daten |
|
|
Nobilis | 120 | 0 |
|
Royal-Hamilius | 444 | 426 |
|
Stade de Luxembourg | 1491 | 1445 |
|
Campus Cents | 40 | 0 |
|
Reisebusparkplätze
