
Parkings à Luxembourg Ville
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres.
Parkings à Luxembourg Ville
Parkings
Pour vous garer, vous aurez le choix entre les parkings couverts et non couverts et les parkings « P&R » situés à la périphérie de la ville. Sur la plupart des parkings « P&R » le stationnement est gratuit.
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres (source : Ville de Luxembourg).
Parking | Capacité | Libre | Occupation (%) |
---|---|---|---|
Théâtre | 450 | 218 |
|
Saint-Esprit | 200 | 146 |
|
Knuedler | 606 | 377 |
|
Monterey | 350 | 265 |
|
Rond Point Schuman | 232 | 114 |
|
Martyrs | Pas de données |
|
|
Rocade | 200 | 121 |
|
Fort Wedell | 335 | 246 |
|
Fort Neipperg | 515 | 388 |
|
Luxembourg Sud B | Pas de données |
|
|
Auchan | Pas de données |
|
|
Place de l'Europe | Pas de données |
|
|
Trois Glands | 400 | 127 |
|
Erasme | 322 | 204 |
|
Coque | 211 | 211 |
|
Gare | Pas de données |
|
|
Adenauer | 406 | 78 |
|
Stade | 400 | 323 |
|
Glacis | Pas de données |
|
|
Luxexpo | Pas de données |
|
|
Gernsback | Pas de données |
|
|
Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
Kockelscheuer | 567 | 193 |
|
Bouillon | 2442 | 373 |
|
Brasserie | Pas de données |
|
|
Nobilis | 120 | 96 |
|
Royal-Hamilius | 444 | 369 |
|
Stade de Luxembourg | 1491 | 605 |
|
Campus Cents | 40 | 17 |
|
Stationnements pour autocars
