
Parkings à Luxembourg Ville
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres.
Parkings à Luxembourg Ville
Parkings
Pour vous garer, vous aurez le choix entre les parkings couverts et non couverts et les parkings « P&R » situés à la périphérie de la ville. Sur la plupart des parkings « P&R » le stationnement est gratuit.
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres (source : Ville de Luxembourg).
Parking | Capacité | Libre | Occupation (%) |
---|---|---|---|
Théâtre | Pas de données |
|
|
Saint-Esprit | 200 | 193 |
|
Knuedler | 606 | 408 |
|
Monterey | 350 | 337 |
|
Rond Point Schuman | 232 | 0 |
|
Martyrs | 143 | 142 |
|
Rocade | 200 | 164 |
|
Fort Wedell | 335 | 309 |
|
Fort Neipperg | 570 | 503 |
|
Luxembourg Sud B | Pas de données |
|
|
Auchan | Pas de données |
|
|
Place de l'Europe | Pas de données |
|
|
Trois Glands | 400 | 127 |
|
Erasme | 322 | 269 |
|
Coque | 211 | 211 |
|
Gare | Pas de données |
|
|
Adenauer | 406 | 314 |
|
Stade | 400 | 399 |
|
Glacis | Pas de données |
|
|
Luxexpo | Pas de données |
|
|
Gernsback | Pas de données |
|
|
Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
Kockelscheuer | Pas de données |
|
|
Bouillon | 2442 | 1952 |
|
Beggen | Pas de données |
|
|
Brasserie | Pas de données |
|
|
Nobilis | 120 | 97 |
|
Royal-Hamilius | 444 | 420 |
|
Stade de Luxembourg | 1491 | 1280 |
|
Campus Cents | 40 | 0 |
|
Stationnements pour autocars
