Markt im Stadtzentrum

Auf dem Wochenmarkt, auch noch "Stater Maart" genannt, der auf dem Place Guillaume II abgehalten wird, finden Sie nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Stände, an denen Blumen, Gewürze, frischer Ziegenkäse, hausgemachte Marmelade, Backwaren und viele weitere Leckereien angeboten werden.

07.05-28.05 Place de la Constitution

Nützliche Informationen

Adresse

Place Guillaume II
L-2346 Luxembourg

Wann

Datum Uhrzeit
Mittwoch 19/03/2025 07H30 - 14H00
Samstag 22/03/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 26/03/2025 07H30 - 14H00
Samstag 29/03/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 02/04/2025 07H30 - 14H00
Samstag 05/04/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 09/04/2025 07H30 - 14H00
Samstag 12/04/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 16/04/2025 07H30 - 14H00
Samstag 19/04/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 23/04/2025 07H30 - 14H00
Samstag 26/04/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 30/04/2025 07H30 - 14H00
Samstag 03/05/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 07/05/2025 07H30 - 14H00
Samstag 10/05/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 14/05/2025 07H30 - 14H00
Samstag 17/05/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 21/05/2025 07H30 - 14H00
Samstag 24/05/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 28/05/2025 07H30 - 14H00
Samstag 31/05/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 04/06/2025 07H30 - 14H00
Samstag 07/06/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 11/06/2025 07H30 - 14H00
Samstag 14/06/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 18/06/2025 07H30 - 14H00
Samstag 21/06/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 25/06/2025 07H30 - 14H00
Samstag 28/06/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 02/07/2025 07H30 - 14H00
Samstag 05/07/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 09/07/2025 07H30 - 14H00
Samstag 12/07/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 16/07/2025 07H30 - 14H00
Samstag 19/07/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 23/07/2025 07H30 - 14H00
Samstag 26/07/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 30/07/2025 07H30 - 14H00
Samstag 02/08/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 06/08/2025 07H30 - 14H00
Samstag 09/08/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 13/08/2025 07H30 - 14H00
Samstag 16/08/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 20/08/2025 07H30 - 14H00
Samstag 23/08/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 27/08/2025 07H30 - 14H00
Samstag 30/08/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 03/09/2025 07H30 - 14H00
Samstag 06/09/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 10/09/2025 07H30 - 14H00
Samstag 13/09/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 17/09/2025 07H30 - 14H00
Samstag 20/09/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 24/09/2025 07H30 - 14H00
Samstag 27/09/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 01/10/2025 07H30 - 14H00
Samstag 04/10/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 08/10/2025 07H30 - 14H00
Samstag 11/10/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 15/10/2025 07H30 - 14H00
Samstag 18/10/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 22/10/2025 07H30 - 14H00
Samstag 25/10/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 29/10/2025 07H30 - 14H00
Samstag 01/11/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 05/11/2025 07H30 - 14H00
Samstag 08/11/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 12/11/2025 07H30 - 14H00
Samstag 15/11/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 19/11/2025 07H30 - 14H00
Samstag 22/11/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 26/11/2025 07H30 - 14H00
Samstag 29/11/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 03/12/2025 07H30 - 14H00
Samstag 06/12/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 10/12/2025 07H30 - 14H00
Samstag 13/12/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 17/12/2025 07H30 - 14H00
Samstag 20/12/2025 07H30 - 14H00
Mittwoch 24/12/2025 07H30 - 14H00
Samstag 27/12/2025 07H30 - 14H00

Webseite

Karte

Markt im Stadtzentrum in Bildern