Market in the city centre

Market in the city centre

Market in the city centre

Held on Place Guillaume II,  you not only find fresh fruit and vegetables, but also stalls where they sell flowers, spices, fresh cheese, homemade jam and all kinds of other artisanal products on the weekly market, also called "Stater Maart".

07.05-28.05 Place de la Constitution

Useful information

Address

Place Guillaume II
L-2346 Luxembourg

Website

When

Date Hours
Wednesday 26/03/2025 07H30 - 14H00
Saturday 29/03/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 02/04/2025 07H30 - 14H00
Saturday 05/04/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 09/04/2025 07H30 - 14H00
Saturday 12/04/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 16/04/2025 07H30 - 14H00
Saturday 19/04/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 23/04/2025 07H30 - 14H00
Saturday 26/04/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 30/04/2025 07H30 - 14H00
Saturday 03/05/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 07/05/2025 07H30 - 14H00
Saturday 10/05/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 14/05/2025 07H30 - 14H00
Saturday 17/05/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 21/05/2025 07H30 - 14H00
Saturday 24/05/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 28/05/2025 07H30 - 14H00
Saturday 31/05/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 04/06/2025 07H30 - 14H00
Saturday 07/06/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 11/06/2025 07H30 - 14H00
Saturday 14/06/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 18/06/2025 07H30 - 14H00
Saturday 21/06/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 25/06/2025 07H30 - 14H00
Saturday 28/06/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 02/07/2025 07H30 - 14H00
Saturday 05/07/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 09/07/2025 07H30 - 14H00
Saturday 12/07/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 16/07/2025 07H30 - 14H00
Saturday 19/07/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 23/07/2025 07H30 - 14H00
Saturday 26/07/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 30/07/2025 07H30 - 14H00
Saturday 02/08/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 06/08/2025 07H30 - 14H00
Saturday 09/08/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 13/08/2025 07H30 - 14H00
Saturday 16/08/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 20/08/2025 07H30 - 14H00
Saturday 23/08/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 27/08/2025 07H30 - 14H00
Saturday 30/08/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 03/09/2025 07H30 - 14H00
Saturday 06/09/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 10/09/2025 07H30 - 14H00
Saturday 13/09/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 17/09/2025 07H30 - 14H00
Saturday 20/09/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 24/09/2025 07H30 - 14H00
Saturday 27/09/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 01/10/2025 07H30 - 14H00
Saturday 04/10/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 08/10/2025 07H30 - 14H00
Saturday 11/10/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 15/10/2025 07H30 - 14H00
Saturday 18/10/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 22/10/2025 07H30 - 14H00
Saturday 25/10/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 29/10/2025 07H30 - 14H00
Saturday 01/11/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 05/11/2025 07H30 - 14H00
Saturday 08/11/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 12/11/2025 07H30 - 14H00
Saturday 15/11/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 19/11/2025 07H30 - 14H00
Saturday 22/11/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 26/11/2025 07H30 - 14H00
Saturday 29/11/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 03/12/2025 07H30 - 14H00
Saturday 06/12/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 10/12/2025 07H30 - 14H00
Saturday 13/12/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 17/12/2025 07H30 - 14H00
Saturday 20/12/2025 07H30 - 14H00
Wednesday 24/12/2025 07H30 - 14H00
Saturday 27/12/2025 07H30 - 14H00

Map

Market in the city centre in pictures